Tasas de interes de los préstamos para vehículos
Vehículos nuevos y usados*
Vigente al 11 de marzo de 2026.
| CUENTA | PLAZO | APR 1 | COSTO ESTIMADO POR CADA $1,000 | MÍNIMO / MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
Nuevo/usado 2022-2026 | Hasta 66 meses | 6.24% | $17.94 | $150,000.00 Max |
| 67 a 75 meses | 6.49% | $16.26 | $150,000.00 Max | |
Solo para prestatarios elegibles | 76 a 84 meses | 7.74% | $15.46 | $150,000.00 Max |
Usado 2019-2021 | Hasta 66 meses | 6.74% | $18.18 | $150,000.00 Max |
| 67 a 75 meses | 7.24% | $16.62 | $150,000.00 Max | |
Usado 2017-2018 | Hasta 66 meses | 7.99% | $18.77 | $150,000.00 Max |
Motocicletas nuevas y usadas*
Vigente al 11 de marzo de 2026.
| CUENTA | PLAZO | APR 1 | COSTO ESTIMADO POR CADA $1,000 | MÍNIMO / MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
Motocicleta nueva 2022-2026 | Hasta 60 meses | 7.99% | $20.28 | $40,000.00 Max |
Motocicleta usada 2019-2021 | Hasta 60 meses | 8.25% | $20.41 | $40,000.00 Max |
Motocicleta usada 2017-2018 | Hasta 54 meses | 8.50% | $22.36 | $40,000.00 Max |
Embarcaciones nuevas y usadas*
Vigente al 11 de marzo de 2026.
| CUENTA | PLAZO | APR ¹ | COSTO ESTIMADO POR CADA $1,000 | MÍNIMO / MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
Embarcacióne nueva 2022-2026 | Hasta 72 meses | 7.75% | $17.42 | $100,000.00 Max |
| 73 a 180 meses | 8.75% | $10.00 | $100,000.00 Max | |
Embarcacióne usada 2017-2021 | Hasta 72 meses | 8.75% | $17.91 | $100,000.00 Max |
Vehículos recreativos (RV) nuevao y usados*
VIgente al 11 de marzo de 2026.
| CUENTA | PLAZO | APR 1 | COSTO ESTIMADO POR CADA $1,000 | MÍNIMO / MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
RV nuevo 2022-2026 | Hasta 60 meses | 10.50% | $21.51 | $150,000.00 Max |
RV nuevo 2022-2026 | 61 a 84 meses | 11.50% | $17.40 | $150,000.00 Max |
RV usado | Hasta 60 meses | 11.50% | $22.01 | $150,000.00 Max |
RV usado 2017-2021 | 61 a 72 meses | 12.50% | $19.82 | $150,000.00 Max |
Pueden aplicarse tarifas. Consulte los detalles en Consumer Account Fee Schedule y Membership Account Agreement. Los programas, tipos, términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los préstamos están sujetos a la aprobación del crédito. Se requiere ser miembro de Metro Credit Union; los miembros deben mantener una Cuenta de Ahorros de Membresía con un mínimo de $5.00.
