Tasas de interés de los depósitos
Exacto a la fecha de 3 de marzo de 2026.
Ahorros
| CUENTA | APY * | TASA DE DIVIDENDO | SALDO MÍNIMO PARA DEVENGAR DIVIDENDOS | SALDO MÍNIMO PARA ABRIR |
|---|---|---|---|---|
Cuenta de Ahorros de Membresía1 con Cuenta de Cheques Metro que califique | 3.00% | 2.96% | $0.01 - $3,000.00 | $5,00 |
| 0.10% | 0.10% | $3,000.01 or more | - | |
Cuenta de Cheques Metro2 | 0.50% | 0.50% | $10,000.00 or more | $25,00 |
Cuenta de Ahorros de Membresía1 sin Cuenta de Cheques Metro que califique | 0.10% | 0.10% | $0.01 or more | $5,00 |
Cuenta de Ahorros Secundaria | 0.10% | 0.10% | $25.00 | $5,00 |
Cuenta de Ahorros de Alto Rendimiento3 | 0.75% | 0.75% | $0.01 - $9,999.99 | $10.000,00 |
| 3.25% | 3.20% | $10,000.00 - $1,000,000.00 | - | |
| 3.15% | 3.11% | $1,000,000.01 or more | - | |
Cuenta de Ahorros Camino a la Prosperidad4 | 0.50% | 0.50% | $0.01 - $5,000.00 | $5,00 |
| 0.10% | 0.10% | $5,000.01 or more | - | |
Cuenta Momentos Especiales5 | 0.10% | 0.10% | $25.00 | $10,00 |
Certificados de Depósito
| CDS | APY * | TASA DE INTERÉS | SALDO MÍNIMO PARA DEVENGAR INTERESES | SALDO MÍNIMO PARA ABRIR |
|---|---|---|---|---|
3 meses | 3.50% | 3.50% | $0.01 | $500,00 |
6 meses | 3.85% | 3.85% | $0.01 | $500,00 |
9 meses | 3.50% | 3.50% | $0.01 | $500,00 |
12 meses | 3.75% | 3.68% | $0.01 | $500,00 |
13 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
14 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
15 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
17 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
18 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
21 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
24 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
30 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
36 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
48 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
60 meses | 3.50% | 3.44% | $0.01 | $500,00 |
Crece Más 6 meses | 3.85% | 3.85% | $0.01 | $50,00 |
Crece Más 12 meses | 3.75% | 3.68% | $0.01 | $50,00 |
Cuentas de Jubilación Individuales
| CUENTA |
|---|
IRA Tradicional |
Pueden aplicarse tarifas. Consulte los detalles en Consumer Account Fee Schedule y Membership Account Agreement. Los programas, tipos, términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los préstamos están sujetos a la aprobación del crédito. Se requiere ser miembro de Metro Credit Union; los miembros deben mantener una Cuenta de Ahorros de Membresía con un mínimo de $5.00.
