Tasas de interes de los préstamos personales
Exacto a la fecha de 2 de enero de 2025.
Préstamos Personales
| CUENTA | PLAZO | APR * | COSTE ESTIMADO POR CADA $1,000 | MÍNIMO / MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
Préstamo Personal | Hasta 48 meses | 12.90% | $26,78 | $500,00 Min / $25.000,00 Max |
Línea de Crédito Metro | - | 13.90% | - | $1.000,00 Min / $25.000,00 Max |
Préstamo HEAT de Mass Save | Hasta 84 meses** | 0.00% | $11,91 | $25.000,00 Max |
Préstamo Construye Crédito3 | Hasta 24 meses | 4.10% | $43,49 | $500,00 Min / $3.000,00 Max |
Préstamo con Garantía2 | Hasta 48 meses | 3.10% | $22,18 | $500,00 Min |
Préstamo con Garantía con Certificado de Depósito1 | Hasta 60 meses | 6.50% | $19,57 | $500,00 Min |
Préstamo para Ciudadanía6 | Hasta 36 meses | 9.90% | $32,22 | $500,00 Min / $5.000,00 Max |
Préstamo Camino a la Prosperidad5 | Hasta 36 meses | 8.20% | $31,43 | $500,00 Min / $10.000,00 Max |
Protección Contra Sobregiros | - | 18.00% | - | $500,00 Min / $25.000,00 Max |
Préstamo para Celebraciones4 | Hasta 24 meses | 8.00% | $45,35 | $500,00 Min / $5.000,00 Max |
Préstamo Rápido7 | - | - | - | - |
Pueden aplicarse tarifas. Consulte los detalles en Consumer Account Fee Schedule y Membership Account Agreement. Los programas, tipos, términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los préstamos están sujetos a la aprobación del crédito. Se requiere ser miembro de Metro Credit Union; los miembros deben mantener una Cuenta de Ahorros de Membresía con un mínimo de $5.00.
